 Autodesk Robot Structural Analysis 2009:  Informacje dodatkowe:  Oprócz tego produktu oglądano również:
|     Autodesk Robot Structural Analysis 2009 (Producent: Autodesk) |
Kliknij tu, aby zobaczyć ceny |
Robot Millennium - porównanie wersji
W dniu 15.10.2008 firma Autodesk
wprowadziła na rynek nowy produkt o nazwie Autodesk Robot Structural
Analysis, który jest następcą pakietu oprogramowania Robot Office
Analysis v 21 i integruje w sobie programy: Robot Millennium, Robot Expert, ESOP i CBS Pro.
Robot Millennium - porównanie wersji
| opis | wersja minimum | podsta- wowa | podsta- wowa plus | zaawanso- wana | profesjonalna |
| ilość węzłów | 500 | 2000 | 5000 | 10000 | bez ograniczeń |
| ilość elementów | 500 | 2000 | 5000 | 10000 | bez ograniczeń |
| konstrukcje prętowe płaskie | tak | tak | tak | tak | tak |
| konstrukcje prętowe przestrzenne | nie | tak | tak | tak | tak |
| płaski stan naprężeń (tarcze) | nie | nie | nie | tak | tak |
| płaski stan odkształceń | nie | nie | nie | tak | tak |
| konstrukcje osiowosymetryczne | nie | nie | nie | tak | tak |
| płyty | nie | nie | tak | tak | tak |
| powłoki (możliwość tworzenia konstrukcji mieszanych) | nie | nie | nie | tak | tak |
| cięgna i kable | nie | nie | nie | tak | tak |
| statyka liniowa | tak | tak | tak | tak | tak |
| statyka nieliniowa | nie | nie | nie | tak | tak |
| dynamika modalna, harmoniczna, spektralna, sejsmiczna | nie | nie | nie | nie | tak |
| analiza wyboczeniowa | nie | nie | nie | tak | tak |
| biblioteka konstrukcji typowych | tak | tak | tak | tak | tak |
| biblioteka obciążeń typowych | tak | tak | tak | tak | nie |
| automatyczne kombinacje obciążeń | nie | tak | tak | tak | tak |
|
| |
|
Promocje |
Aktualności: |
Najpopularniejsze:
|
|
|
|
|
|
|
|